Транспорт
Самолет МАГИЯТА на РИГА - Всяка седмица
Rija Domus Hotel
цени от
455.05 €
890.00 лв.
4 дни /
3 нощувки
Дати на отпътуване
03.03.2026 г.,
10.03.2026 г.,
17.03.2026 г.,
24.03.2026 г.,
31.03.2026 г.,
07.04.2026 г.,
14.04.2026 г.,
21.04.2026 г.,
28.04.2026 г.,
05.05.2026 г.,
12.05.2026 г.,
19.05.2026 г.,
26.05.2026 г.,
02.06.2026 г.,
09.06.2026 г.,
16.06.2026 г.,
23.06.2026 г.,
30.06.2026 г.,
07.07.2026 г.,
14.07.2026 г.,
21.07.2026 г.,
28.07.2026 г.,
04.08.2026 г.,
11.08.2026 г.,
18.08.2026 г.,
25.08.2026 г.,
01.09.2026 г.,
08.09.2026 г.,
15.09.2026 г.,
22.09.2026 г.,
29.09.2026 г.,
06.10.2026 г.,
13.10.2026 г.,
20.10.2026 г.,
27.10.2026 г.
Изхранване
BB
Изпрати запитване
Имате въпроси? Cвържете с нас
0879 990 698
ЦЕНИ
| Дата | База | DBL/2 | DBL | SGL |
| 06.01.2026 | BB | 455.05 € / 890.00 лв. | 910.10 € / 1780.00 лв. | 511.29 € / 1000.00 лв. |
| 13.01.2026 | BB | 455.05 € / 890.00 лв. | 910.10 € / 1780.00 лв. | 511.29 € / 1000.00 лв. |
| 20.01.2026 | BB | 455.05 € / 890.00 лв. | 910.10 € / 1780.00 лв. | 511.29 € / 1000.00 лв. |
| 27.01.2026 | BB | 455.05 € / 890.00 лв. | 910.10 € / 1780.00 лв. | 511.29 € / 1000.00 лв. |
| 03.02.2026 | BB | 515.38 € / 1008.00 лв. | 1030.76 € / 2015.99 лв. | 634.00 € / 1240.00 лв. |
| 10.02.2026 | BB | 515.38 € / 1008.00 лв. | 1030.76 € / 2015.99 лв. | 634.00 € / 1240.00 лв. |
| 17.02.2026 | BB | 515.38 € / 1008.00 лв. | 1030.76 € / 2015.99 лв. | 634.00 € / 1240.00 лв. |
| 24.02.2026 | BB | 515.38 € / 1008.00 лв. | 1030.76 € / 2015.99 лв. | 634.00 € / 1240.00 лв. |
| 03.03.2026 | BB | 540.95 € / 1058.01 лв. | 1081.89 € / 2115.99 лв. | 659.57 € / 1290.01 лв. |
| 10.03.2026 | BB | 540.95 € / 1058.01 лв. | 1081.89 € / 2115.99 лв. | 659.57 € / 1290.01 лв. |
| 17.03.2026 | BB | 540.95 € / 1058.01 лв. | 1081.89 € / 2115.99 лв. | 659.57 € / 1290.01 лв. |
| 24.03.2026 | BB | 540.95 € / 1058.01 лв. | 1081.89 € / 2115.99 лв. | 659.57 € / 1290.01 лв. |
| 31.03.2026 | BB | 540.95 € / 1058.01 лв. | 1081.89 € / 2115.99 лв. | 659.57 € / 1290.01 лв. |
| 07.04.2026 | BB | 566.51 € / 1108.00 лв. | 1133.02 € / 2215.99 лв. | 685.13 € / 1340.00 лв. |
| 14.04.2026 | BB | 566.51 € / 1108.00 лв. | 1133.02 € / 2215.99 лв. | 685.13 € / 1340.00 лв. |
| 21.04.2026 | BB | 566.51 € / 1108.00 лв. | 1133.02 € / 2215.99 лв. | 685.13 € / 1340.00 лв. |
| 28.04.2026 | BB | 566.51 € / 1108.00 лв. | 1133.02 € / 2215.99 лв. | 685.13 € / 1340.00 лв. |
| 05.05.2026 | BB | 592.08 € / 1158.01 лв. | 1184.15 € / 2316.00 лв. | 710.70 € / 1390.01 лв. |
| 12.05.2026 | BB | 592.08 € / 1158.01 лв. | 1184.15 € / 2316.00 лв. | 710.70 € / 1390.01 лв. |
| 19.05.2026 | BB | 592.08 € / 1158.01 лв. | 1184.15 € / 2316.00 лв. | 710.70 € / 1390.01 лв. |
| 26.05.2026 | BB | 592.08 € / 1158.01 лв. | 1184.15 € / 2316.00 лв. | 710.70 € / 1390.01 лв. |
| 02.06.2026 | BB | 617.64 € / 1208.00 лв. | 1235.28 € / 2416.00 лв. | 736.26 € / 1440.00 лв. |
| 09.06.2026 | BB | 617.64 € / 1208.00 лв. | 1235.28 € / 2416.00 лв. | 736.26 € / 1440.00 лв. |
| 16.06.2026 | BB | 617.64 € / 1208.00 лв. | 1235.28 € / 2416.00 лв. | 736.26 € / 1440.00 лв. |
| 23.06.2026 | BB | 617.64 € / 1208.00 лв. | 1235.28 € / 2416.00 лв. | 736.26 € / 1440.00 лв. |
| 30.06.2026 | BB | 617.64 € / 1208.00 лв. | 1235.28 € / 2416.00 лв. | 736.26 € / 1440.00 лв. |
| 07.07.2026 | BB | 643.21 € / 1258.01 лв. | 1286.41 € / 2516.00 лв. | 761.82 € / 1489.99 лв. |
| 14.07.2026 | BB | 643.21 € / 1258.01 лв. | 1286.41 € / 2516.00 лв. | 761.82 € / 1489.99 лв. |
| 21.07.2026 | BB | 643.21 € / 1258.01 лв. | 1286.41 € / 2516.00 лв. | 761.82 € / 1489.99 лв. |
| 28.07.2026 | BB | 643.21 € / 1258.01 лв. | 1286.41 € / 2516.00 лв. | 761.82 € / 1489.99 лв. |
| 04.08.2026 | BB | 613.55 € / 1200.00 лв. | 1227.10 € / 2400.00 лв. | 690.24 € / 1349.99 лв. |
| 11.08.2026 | BB | 613.55 € / 1200.00 лв. | 1227.10 € / 2400.00 лв. | 690.24 € / 1349.99 лв. |
| 18.08.2026 | BB | 613.55 € / 1200.00 лв. | 1227.10 € / 2400.00 лв. | 690.24 € / 1349.99 лв. |
| 25.08.2026 | BB | 613.55 € / 1200.00 лв. | 1227.10 € / 2400.00 лв. | 690.24 € / 1349.99 лв. |
| 01.09.2026 | BB | 587.99 € / 1150.01 лв. | 1175.97 € / 2300.00 лв. | 664.68 € / 1300.00 лв. |
| 08.09.2026 | BB | 587.99 € / 1150.01 лв. | 1175.97 € / 2300.00 лв. | 664.68 € / 1300.00 лв. |
| 15.09.2026 | BB | 587.99 € / 1150.01 лв. | 1175.97 € / 2300.00 лв. | 664.68 € / 1300.00 лв. |
| 22.09.2026 | BB | 587.99 € / 1150.01 лв. | 1175.97 € / 2300.00 лв. | 664.68 € / 1300.00 лв. |
| 29.09.2026 | BB | 587.99 € / 1150.01 лв. | 1175.97 € / 2300.00 лв. | 664.68 € / 1300.00 лв. |
| 06.10.2026 | BB | 489.82 € / 958.00 лв. | 979.64 € / 1916.01 лв. | 608.44 € / 1190.01 лв. |
| 13.10.2026 | BB | 489.82 € / 958.00 лв. | 979.64 € / 1916.01 лв. | 608.44 € / 1190.01 лв. |
| 20.10.2026 | BB | 489.82 € / 958.00 лв. | 979.64 € / 1916.01 лв. | 608.44 € / 1190.01 лв. |
| 27.10.2026 | BB | 489.82 € / 958.00 лв. | 979.64 € / 1916.01 лв. | 608.44 € / 1190.01 лв. |
Програма
- 1 ДЕН, София – Рига
Нощувка.
- 2 ДЕН, Рига - Юрмала
Свободно време или по желание и срещу допълнително заплащане
- Екскурзия до Юрмала (около 4 часа)
Нощувка.
- 3 ДЕН, Рига – Рундале
Свободно време или по желание и срещу допълнително заплащане
- Екскурзия до двореца Рундале (около 6 часа)
Връщане в Рига.
Нощувка.
- 4 ДЕН , Рига - София
Трансфер до летището за полет до София в 11:35 ч. Пристигане в София в 14:15 ч.