Транспорт
Самолет АПРИЛСКА ВАКАНЦИЯ 2026 НА МАЛДИВИ С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ / ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОД: 05.04.2026 - 14.04.2026
Kaani Beach
цени от
1700.00 €
3324.91 лв.
10 дни /
7 нощувки
Дати на отпътуване
05.04.2026 г.
Изхранване
FB
Изпрати запитване
Имате въпроси? Cвържете с нас
0879 990 698
Описание
МестоположениеКогато отседнете в хотел Kaani Beach в Маафуши, ще бъдете на плажа, на 5 минути пеша от джамията Маафуши и рифа Маафуши. Този хотел на плажа е на 0,1 мили (0,1 км) от плаж Рихивели и на 0,1 мили (0,1 км) от плаж Ранали.УдобстваПоглезете се с масажи на място или се насладете на гледката от терасата на покрива. Този хотел в стил Арт Деко разполага също с безплатен безжичен достъп до интернет, зала за аркадни игри/игри и сватбени услуги.СтаиЧувствайте се като у дома си в една от 18-те стаи за гости с минибар. Вашето легло с възглавница се предлага с първокласно спално бельо. Стаите разполагат със самостоятелни обзаведени балкони. Безплатният безжичен достъп до интернет ви поддържа свързани, а сателитното програмиране е налично за вашето забавление. Самостоятелните бани с душове разполагат с дъждовни душове и сешоари.ХраненеНасладете се на храна в ресторанта или леки закуски в кафенето/кафенето. Хотелът предлага и рум сървис (в ограничени часове). Утолете жаждата си с любимата си напитка в бара/фоайето.АтракцииРазстоянията се показват с точност до 0,1 миля и километър. Джамия Маафуши - 0,3 км / 0,2 мили Риф Маафуши - 0,5 км / 0,3 мили Пристанище Маафуши - 0,5 км / 0,3 мили Плаж Рихивели - 0,1 км / 0,1 мили Плаж Rannalhi - 0,1 км / 0,1 мили Плаж Gulhi - 0,2 км / 0,1 мили Плаж Bodu Hurraa - 0,2 км / 0,1 мили Плаж Dhigufinolhu - 0,2 км / 0,1 мили Плаж Ембуду - 0,4 км / 0,2 мили Бизнес удобстваПрепоръчаните удобства включват експресно напускане, услуги за химическо чистене/пране и 24-часова рецепция. Трансфер от фериботния терминал се предоставя безплатно.
ЦЕНИ
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | BB | 1700.00 € / 3324.91 лв. | 3400.00 € / 6649.82 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | HB | 1900.00 € / 3716.08 лв. | 3800.00 € / 7432.15 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 05.04.2026 | FB | 2060.00 € / 4029.01 лв. | 4120.00 € / 8058.02 лв. |
Програма
ДЕН 1
Среща на летище София за полет до Мале през Истанбул.
ДЕН 2
Пристигане на летището в Мале и посрещане от представител на фирмата партньор на Малдивите. Трансфер до избрания хотел. Настаняване в избрания хотел. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 5
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 6
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 8
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 9
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището в Мале за полет до София с прекачване през Истанбул.
ДЕН 10
Пристигане на летище Васил Левски в София.