ПОЧИВКА НА СЕЙШЕЛИТЕ С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ / ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ОКТОМВРИ - НОЕМВРИ 2025 / 7 НОЩУВКИ, 10 ДНИ

STORY Seychelles

Транспорт
Самолет
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
30.10.2025 г.,   21.11.2025 г.
Изхранване
AI
Изпрати запитване
Имате въпроси? Cвържете с нас 0879 990 698
Описание
Хотелска базаСтроежът на курорта е завършен през 2015 година. Гостите ще се почувстват комфортно във всяка една от наличните 100 стаи. С помощта на асансьор могат да бъдат достигнати различните нива на ваканционния комплекс. Към удобствата спадат съхранение на багаж и сейф. Безжичният интернет в общите части (без допълнително заплащане) позволява на почиващите постоянна връзка с глобалната мрежа. Съдействие при резервация на екскурзии се предлага в туристическото бюро. Предлага се избор от различни заведения за хранене, като ресторант, зала за хранене и бар. Магазини също са на разположение на гостите. На територията на комплекса има красива градина и детска площадка. Към допълнителните удобства на хотелската база спадат кът за игра и библиотека. За пристигналите с автомобил са достъпни паркоместа (без допълнително заплащане). Многоезичен персонал, детегледачка, детска градина, трансфер, обслужване по стаите, пералня и фризьорски салон ще отговорят на потребностите на всеки гост. За лекции, презентации или срещи може да се ползва конферентната зала.НастаняванеВ стаите има климатик, централно отопление, вентилатор, всекидневна, кухненски бокс и санитарен възел. Повечето стаи осигуряват изглед навън, благодарение на прилежащия балкон. Повечето хотелски единици са с морско изложение. Гостите могат да спят удобно на легло с кралски размер. Налични са отделни спални. За малчуганите са на разположение срещу такса допълнителни легла и бебешки кошарки. Освен това могат да се ползват сейф, минибар и писалище. В кухненската ниша се намират хладилник, мини-хладилник и машина за приготвяне на чай или кафе. Към допълнителните удобства спада комплект ютия с дъска за гладене. Малки екстри, сред които достъп до интернет, телефон, телевизор, радио, DVD-устройство и безжичен интернет, гарантират приятен престой. Освен това гостите могат да се възползват от вечерно камериерско обслужване. Към удобствата на стаи спадат пантофи и ежедневната преса. Могат да се резервират стаи, подходящи за хора с двигателни проблеми. Санитарните възли са оборудвани с душ и вана. За ежедневно ползване са предоставени сешоар, козметично огледало и халати за баня. За по-голям комфорт в санитарните възли се осигуряват козметични продукти. Възможно е да бъдат резервирани стаи със санитарни възли, пригодени за хора в инвалидни колички. Курортът предлага фамилна стая и стаи за непушачи.Спорт/забавленияВаканционният комплекс притежава външен плувен басейн със зона за деца. Шезлонги и чадъри гарантират на гостите отмора и релакс. Предвиден е и бар до басейна. За всички, които искат да заложат на движението и активната почивка, се предлагат тенис на корт и игрище за плажен волейбол. Приятелите на водните спортове могат да се насладят на плаване с каяк, гмуркане с шнорхел и водолазно гмуркане. Фитнес-студио, тенис на маса и йога са също част от офертите на комплекса за спорт и свободно време. В хотелската база се предлагат различни възможности за релаксиране, сред които СПА, сауна, козметичен салон, масажни процедури и процедури за подмладяване. Към допълнителните удобства спада и детска развлекателна програма с множество занимания. Copyright GIATA 2004 - 2023. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 128106ХраненеКурортът предлага резервиране на полупансион, пълен пансион или ол инклузив. Гостите имат право на избор на меню за закуска, обяд и вечеря. При необходимост се приготвят вегетариански блюда. Ваканционният комплекс осигурява допълнително леки закуски. Към специалните атракции спада готварско шоу. Към менюто с питиетата се числят безалкохолни напитки и алкохол.Кредитни картиВ комплекса се приемат следните кредитни карти: American Express, Visa и MasterCard.

ЦЕНИ
Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 2 деца (2-5.99) 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) 3 възр в стая с доп. легло 2 възр + 1 дете (2-5.99) 2 възр + 1 дете (6-11.99)
11.10.2024 BB 6336.89 лв. / 3240.00 12673.78 лв. / 6480.00 18717.29 лв. / 9570.00 19538.74 лв. / 9990.00 17093.95 лв. / 8740.00 15697.49 лв. / 8026.00 16518.94 лв. / 8446.00
08.11.2024 BB 6008.31 лв. / 3072.00 12016.62 лв. / 6144.00 18060.13 лв. / 9234.00 18799.44 лв. / 9612.00 16299.89 лв. / 8334.00 15040.33 лв. / 7690.00 15779.64 лв. / 8068.00
06.12.2024 BB 5460.68 лв. / 2792.00 10921.35 лв. / 5584.00 16964.87 лв. / 8674.00 17622.03 лв. / 9010.00 15067.71 лв. / 7704.00 13945.07 лв. / 7130.00 14602.23 лв. / 7466.00
10.01.2025 BB 5159.48 лв. / 2638.00 10318.96 лв. / 5276.00 16362.47 лв. / 8366.00 16937.49 лв. / 8660.00 14328.41 лв. / 7326.00 13342.67 лв. / 6822.00 13917.69 лв. / 7116.00
14.02.2025 BB 5470.46 лв. / 2797.00 10940.91 лв. / 5594.00 16984.43 лв. / 8684.00 17559.44 лв. / 8978.00 14950.36 лв. / 7644.00 13964.63 лв. / 7140.00 14539.64 лв. / 7434.00
07.03.2025 BB 5159.48 лв. / 2638.00 10318.96 лв. / 5276.00 16362.47 лв. / 8366.00 16937.49 лв. / 8660.00 14950.36 лв. / 7644.00 13342.67 лв. / 6822.00 13917.69 лв. / 7116.00
11.04.2025 BB 5470.46 лв. / 2797.00 10940.91 лв. / 5594.00 16984.43 лв. / 8684.00 17559.44 лв. / 8978.00 14950.36 лв. / 7644.00 13964.63 лв. / 7140.00 14539.64 лв. / 7434.00
Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 2 деца (2-5.99) 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) 3 възр в стая с доп. легло 2 възр + 1 дете (2-5.99) 2 възр + 1 дете (6-11.99)
11.10.2024 BB 6336.89 лв. / 3240.00 12673.78 лв. / 6480.00 18717.29 лв. / 9570.00 19538.74 лв. / 9990.00 17093.95 лв. / 8740.00 15697.49 лв. / 8026.00 16518.94 лв. / 8446.00
08.11.2024 BB 6008.31 лв. / 3072.00 12016.62 лв. / 6144.00 18060.13 лв. / 9234.00 18799.44 лв. / 9612.00 16299.89 лв. / 8334.00 15040.33 лв. / 7690.00 15779.64 лв. / 8068.00
06.12.2024 BB 5460.68 лв. / 2792.00 10921.35 лв. / 5584.00 16964.87 лв. / 8674.00 17622.03 лв. / 9010.00 15067.71 лв. / 7704.00 13945.07 лв. / 7130.00 14602.23 лв. / 7466.00
10.01.2025 BB 5159.48 лв. / 2638.00 10318.96 лв. / 5276.00 16362.47 лв. / 8366.00 16937.49 лв. / 8660.00 14328.41 лв. / 7326.00 13342.67 лв. / 6822.00 13917.69 лв. / 7116.00
14.02.2025 BB 5470.46 лв. / 2797.00 10940.91 лв. / 5594.00 16984.43 лв. / 8684.00 17559.44 лв. / 8978.00 14950.36 лв. / 7644.00 13964.63 лв. / 7140.00 14539.64 лв. / 7434.00
07.03.2025 BB 5159.48 лв. / 2638.00 10318.96 лв. / 5276.00 16362.47 лв. / 8366.00 16937.49 лв. / 8660.00 14950.36 лв. / 7644.00 13342.67 лв. / 6822.00 13917.69 лв. / 7116.00
11.04.2025 BB 5470.46 лв. / 2797.00 10940.91 лв. / 5594.00 16984.43 лв. / 8684.00 17559.44 лв. / 8978.00 14950.36 лв. / 7644.00 13964.63 лв. / 7140.00 14539.64 лв. / 7434.00
Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 2 деца (2-5.99) 2 възр + 1 дете (6-11.99) 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) 3 възр в стая с доп. легло 2 възр + 1 дете (2-5.99)
11.10.2024 HB 7637.52 лв. / 3905.00 15275.03 лв. / 7810.00 21318.55 лв. / 10900.00 19777.35 лв. / 10112.00 22797.15 лв. / 11656.00 20997.79 лв. / 10736.00 18298.75 лв. / 9356.00
08.11.2024 HB 7179.85 лв. / 3671.00 14359.70 лв. / 7342.00 20407.13 лв. / 10434.00 18717.29 лв. / 9570.00 21737.09 лв. / 11114.00 19812.56 лв. / 10130.00 17387.33 лв. / 8890.00
06.12.2024 HB 6501.18 лв. / 3324.00 13002.36 лв. / 6648.00 19045.87 лв. / 9738.00 17215.22 лв. / 8802.00 20231.11 лв. / 10344.00 18189.22 лв. / 9300.00 16026.07 лв. / 8194.00
10.01.2025 HB 6074.81 лв. / 3106.00 12149.62 лв. / 6212.00 18193.13 лв. / 9302.00 16206.01 лв. / 8286.00 19217.99 лв. / 9826.00 17058.75 лв. / 8722.00 15173.33 лв. / 7758.00
14.02.2025 HB 6385.78 лв. / 3265.00 12771.57 лв. / 6530.00 18815.08 лв. / 9620.00 16820.14 лв. / 8600.00 19847.76 лв. / 10148.00 17680.70 лв. / 9040.00 15795.28 лв. / 8076.00
07.03.2025 HB 6074.81 лв. / 3106.00 12149.62 лв. / 6212.00 18193.13 лв. / 9302.00 16206.01 лв. / 8286.00 19217.99 лв. / 9826.00 17058.75 лв. / 8722.00 15173.33 лв. / 7758.00
11.04.2025 HB 6385.78 лв. / 3265.00 12771.57 лв. / 6530.00 18815.08 лв. / 9620.00 16820.14 лв. / 8600.00 19847.76 лв. / 10148.00 17680.70 лв. / 9040.00 15795.28 лв. / 8076.00
Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 2 деца (2-5.99) 2 възр + 1 дете (6-11.99) 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) 3 възр в стая с доп. легло 2 възр + 1 дете (2-5.99)
11.10.2024 HB 7637.52 лв. / 3905.00 15275.03 лв. / 7810.00 21318.55 лв. / 10900.00 19777.35 лв. / 10112.00 22797.15 лв. / 11656.00 20997.79 лв. / 10736.00 18298.75 лв. / 9356.00
08.11.2024 HB 7179.85 лв. / 3671.00 14359.70 лв. / 7342.00 20407.13 лв. / 10434.00 18717.29 лв. / 9570.00 21737.09 лв. / 11114.00 19812.56 лв. / 10130.00 17387.33 лв. / 8890.00
06.12.2024 HB 6501.18 лв. / 3324.00 13002.36 лв. / 6648.00 19045.87 лв. / 9738.00 17215.22 лв. / 8802.00 20231.11 лв. / 10344.00 18189.22 лв. / 9300.00 16026.07 лв. / 8194.00
10.01.2025 HB 6074.81 лв. / 3106.00 12149.62 лв. / 6212.00 18193.13 лв. / 9302.00 16206.01 лв. / 8286.00 19217.99 лв. / 9826.00 17058.75 лв. / 8722.00 15173.33 лв. / 7758.00
14.02.2025 HB 6385.78 лв. / 3265.00 12771.57 лв. / 6530.00 18815.08 лв. / 9620.00 16820.14 лв. / 8600.00 19847.76 лв. / 10148.00 17680.70 лв. / 9040.00 15795.28 лв. / 8076.00
07.03.2025 HB 6074.81 лв. / 3106.00 12149.62 лв. / 6212.00 18193.13 лв. / 9302.00 16206.01 лв. / 8286.00 19217.99 лв. / 9826.00 17058.75 лв. / 8722.00 15173.33 лв. / 7758.00
11.04.2025 HB 6385.78 лв. / 3265.00 12771.57 лв. / 6530.00 18815.08 лв. / 9620.00 16820.14 лв. / 8600.00 19847.76 лв. / 10148.00 17680.70 лв. / 9040.00 15795.28 лв. / 8076.00
Дата База 1 възр
11.10.2024 BB 9622.68 лв. / 4920.00
08.11.2024 BB 8965.52 лв. / 4584.00
06.12.2024 BB 7870.26 лв. / 4024.00
10.01.2025 BB 7267.86 лв. / 3716.00
14.02.2025 BB 7889.82 лв. / 4034.00
07.03.2025 BB 7267.86 лв. / 3716.00
11.04.2025 BB 7889.82 лв. / 4034.00
Дата База 1 възр
11.10.2024 BB 9622.68 лв. / 4920.00
08.11.2024 BB 8965.52 лв. / 4584.00
06.12.2024 BB 7870.26 лв. / 4024.00
10.01.2025 BB 7267.86 лв. / 3716.00
14.02.2025 BB 7889.82 лв. / 4034.00
07.03.2025 BB 7267.86 лв. / 3716.00
11.04.2025 BB 7889.82 лв. / 4034.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 2 възр + 1 дете (6-11.99) 2 възр + 2 деца (2-5.99) 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-5.99)
11.10.2024 AI 30029.81 лв. / 15354.00 27307.30 лв. / 13962.00 27342.50 лв. / 13980.00 30327.10 лв. / 15506.00 10649.49 лв. / 5445.00 21298.99 лв. / 10890.00 24322.70 лв. / 12436.00
08.11.2024 AI 27940.99 лв. / 14286.00 25488.38 лв. / 13032.00 25824.78 лв. / 13204.00 28508.18 лв. / 14576.00 9890.63 лв. / 5057.00 19781.26 лв. / 10114.00 22804.98 лв. / 11660.00
06.12.2024 AI 25417.97 лв. / 12996.00 23231.35 лв. / 11878.00 23865.04 лв. / 12202.00 26251.15 лв. / 13422.00 8910.76 лв. / 4556.00 17821.52 лв. / 9112.00 20845.24 лв. / 10658.00
10.01.2025 AI 23383.90 лв. / 11956.00 21471.10 лв. / 10978.00 22402.08 лв. / 11454.00 24490.90 лв. / 12522.00 8177.33 лв. / 4181.00 16354.65 лв. / 8362.00 19382.28 лв. / 9910.00
14.02.2025 AI 24005.86 лв. / 12274.00 22093.06 лв. / 11296.00 23027.94 лв. / 11774.00 25112.86 лв. / 12840.00 8490.26 лв. / 4341.00 16980.52 лв. / 8682.00 20008.14 лв. / 10230.00
07.03.2025 AI 23383.90 лв. / 11956.00 21471.10 лв. / 10978.00 22402.08 лв. / 11454.00 24490.90 лв. / 12522.00 8177.33 лв. / 4181.00 16354.65 лв. / 8362.00 19382.28 лв. / 9910.00
11.04.2025 AI 24005.86 лв. / 12274.00 22093.06 лв. / 11296.00 23027.94 лв. / 11774.00 25112.86 лв. / 12840.00 8490.26 лв. / 4341.00 16980.52 лв. / 8682.00 20008.14 лв. / 10230.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 2 възр + 1 дете (6-11.99) 2 възр + 2 деца (2-5.99) 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-5.99)
11.10.2024 AI 30029.81 лв. / 15354.00 27307.30 лв. / 13962.00 27342.50 лв. / 13980.00 30327.10 лв. / 15506.00 10649.49 лв. / 5445.00 21298.99 лв. / 10890.00 24322.70 лв. / 12436.00
08.11.2024 AI 27940.99 лв. / 14286.00 25488.38 лв. / 13032.00 25824.78 лв. / 13204.00 28508.18 лв. / 14576.00 9890.63 лв. / 5057.00 19781.26 лв. / 10114.00 22804.98 лв. / 11660.00
06.12.2024 AI 25417.97 лв. / 12996.00 23231.35 лв. / 11878.00 23865.04 лв. / 12202.00 26251.15 лв. / 13422.00 8910.76 лв. / 4556.00 17821.52 лв. / 9112.00 20845.24 лв. / 10658.00
10.01.2025 AI 23383.90 лв. / 11956.00 21471.10 лв. / 10978.00 22402.08 лв. / 11454.00 24490.90 лв. / 12522.00 8177.33 лв. / 4181.00 16354.65 лв. / 8362.00 19382.28 лв. / 9910.00
14.02.2025 AI 24005.86 лв. / 12274.00 22093.06 лв. / 11296.00 23027.94 лв. / 11774.00 25112.86 лв. / 12840.00 8490.26 лв. / 4341.00 16980.52 лв. / 8682.00 20008.14 лв. / 10230.00
07.03.2025 AI 23383.90 лв. / 11956.00 21471.10 лв. / 10978.00 22402.08 лв. / 11454.00 24490.90 лв. / 12522.00 8177.33 лв. / 4181.00 16354.65 лв. / 8362.00 19382.28 лв. / 9910.00
11.04.2025 AI 24005.86 лв. / 12274.00 22093.06 лв. / 11296.00 23027.94 лв. / 11774.00 25112.86 лв. / 12840.00 8490.26 лв. / 4341.00 16980.52 лв. / 8682.00 20008.14 лв. / 10230.00
Дата База 1 възр
11.10.2024 HB 10921.35 лв. / 5584.00
08.11.2024 HB 10139.02 лв. / 5184.00
06.12.2024 HB 8910.76 лв. / 4556.00
10.01.2025 HB 8187.10 лв. / 4186.00
14.02.2025 HB 8809.06 лв. / 4504.00
07.03.2025 HB 8187.10 лв. / 4186.00
11.04.2025 HB 8809.06 лв. / 4504.00
Дата База 1 възр
11.10.2024 HB 10921.35 лв. / 5584.00
08.11.2024 HB 10139.02 лв. / 5184.00
06.12.2024 HB 8910.76 лв. / 4556.00
10.01.2025 HB 8187.10 лв. / 4186.00
14.02.2025 HB 8809.06 лв. / 4504.00
07.03.2025 HB 8187.10 лв. / 4186.00
11.04.2025 HB 8809.06 лв. / 4504.00
Дата База 1 възр
11.10.2024 AI 13937.24 лв. / 7126.00
08.11.2024 AI 12845.89 лв. / 6568.00
06.12.2024 AI 11320.34 лв. / 5788.00
10.01.2025 AI 10287.67 лв. / 5260.00
14.02.2025 AI 10909.62 лв. / 5578.00
07.03.2025 AI 10287.67 лв. / 5260.00
11.04.2025 AI 10909.62 лв. / 5578.00
Дата База 1 възр
11.10.2024 AI 13937.24 лв. / 7126.00
08.11.2024 AI 12845.89 лв. / 6568.00
06.12.2024 AI 11320.34 лв. / 5788.00
10.01.2025 AI 10287.67 лв. / 5260.00
14.02.2025 AI 10909.62 лв. / 5578.00
07.03.2025 AI 10287.67 лв. / 5260.00
11.04.2025 AI 10909.62 лв. / 5578.00
Програма
ДЕН 1
Среща на летище София за полет до о-в Махе през Доха/Истанбул.


ДЕН 2
Пристигане на летището в о-в Махе и посрещане от представител на фирмата партньор на Сейшелите. Трансфер до избрания хотел. Настаняване в избрания хотел. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.


ДЕН 3
Закуска. Свободно време за плаж и почивка или допълнителна екскурзия. Вечеря. Нощувка.


ДЕН 4
Закуска. Свободно време за плаж и почивка или допълнителна екскурзия. Вечеря. Нощувка.


ДЕН 5
Закуска. Свободно време за плаж и почивка или допълнителна екскурзия. Вечеря. Нощувка.


ДЕН 6
Закуска. Свободно време за плаж и почивка или допълнителна екскурзия. Вечеря. Нощувка.


ДЕН 7
Закуска. Свободно време за плаж и почивка или допълнителна екскурзия. Вечеря. Нощувка.


ДЕН 8
Закуска. Свободно време за плаж и почивка или допълнителна екскурзия. Вечеря. Нощувка.


ДЕН 9
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището на о-в Махе за полет до София през Доха/Истанбул.


ДЕН 10
Пристигане на летище София.