ПОЧИВКА НА МАЛДИВИ С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ / ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОД: ОКТОМВРИ 2024 - АПРИЛ 2025 / 7 НОЩУВКИ, 10 ДНИ

Adaaran Club Rannalhi

Транспорт
Самолет
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
Изхранване
AI
Изпрати запитване
Имате въпроси? Cвържете с нас 0879 990 698
Описание
Хотелска базаГостите се настаняват в 122 стаи. Удобствата включват гише за обмяна на валута, ресторант, кафене, бар, лекарски кабинет, пералня и пиколо. Съдействие при резервация на екскурзии се предлага в туристическото бюро. За малчуганите е достъпна детска площадка.НастаняванеВ курорта са на разположение стаи с климатик и санитарен възел. Стаите притежават машина за приготвяне на чай или кафе, телевизор, сейф и безжичен интернет. В санитарните възли ежедневно са на разположение сешоар и халати за баня. За по-голям комфорт в санитарните възли се осигуряват козметични продукти.Спорт/забавленияЗа всички, които искат да заложат на движението и активната почивка, се предлагат игрище за плажен волейбол и риболов. Към широката програма с водни спортове на комплекса спадат банан, плаване с кану и катамаран, а срещу заплащане на такса гостите могат да се насладят на каране на водни ски, уиндсърфинг, гмуркане с шнорхел и водолазно гмуркане. Хотелската база предлага като възможности за спортуване на закрито тенис на маса. Copyright GIATA 2004 - 2023. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 128106ХраненеГостите могат да избират между закуска, обяд или вечеря. При необходимост се приготвят детски менюта. Ваканционният комплекс осигурява допълнително леки закуски. Налични са безалкохолни напитки и алкохол.

ЦЕНИ
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
29.03.2025 AI 15869.60 лв. / 8114.00 5595.63 лв. / 2861.00 11191.26 лв. / 5722.00 14132.83 лв. / 7226.00 17907.58 лв. / 9156.00
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
13.12.2024 AI 16542.41 лв. / 8458.00 5718.85 лв. / 2924.00 11437.69 лв. / 5848.00 14434.03 лв. / 7380.00 18404.36 лв. / 9410.00
10.01.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.02.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
07.03.2025 AI 16350.74 лв. / 8360.00 5869.45 лв. / 3001.00 11738.89 лв. / 6002.00 15501.91 лв. / 7926.00 19785.18 лв. / 10116.00
