Транспорт
Самолет ПОЧИВКА НА МАЛДИВИ С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ / ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОД: ОКТОМВРИ 2026 - АПРИЛ 2027 / 7 НОЩУВКИ
W Maldives
цени от
5680.00 €
10 дни /
7 нощувки
Дати на отпътуване
20.11.2026 г.,
11.12.2026 г.,
26.12.2026 г.,
22.01.2027 г.,
12.02.2027 г.,
05.03.2027 г.,
26.03.2027 г.,
02.04.2027 г.,
30.04.2027 г.,
21.05.2027 г.
Изхранване
AI
Изпрати запитване
Имате въпроси? Cвържете с нас
0879 990 698
Описание
МестоположениеРазположен на остров Фесду, W Maldives е на минути от Fesdu House Reef и близо до остров Гаатафуши. Този луксозен курорт е в района на Malhoss Thila и Maaya Thila.УдобстваОтпуснете се в спа центъра с пълен набор от услуги, където можете да се насладите на масажи, процедури за тяло и процедури за лице. Можете да се насладите на слънце на частния плаж или да се насладите на други развлекателни удобства, включително открит басейн и сауна. Този курорт разполага също с безплатен безжичен достъп до интернет, консиерж услуги и зала за аркадни игри/игри.СтаиПоглезете се с престой в една от 77-те стаи за гости, включващи частни малки басейни и плазмени телевизори. Леглото ви се предлага с пухени завивки и първокласно спално бельо. Стаите имат самостоятелни обзаведени вътрешни дворове. Безплатният кабелен и безжичен достъп до интернет ви поддържа свързани, а сателитното програмиране осигурява забавление.ХраненеВ този курорт се предлагат ол инклузив цени. Храната и напитките в заведенията за хранене на място са включени в цените ол инклузив. Може да се прилагат такси за хранене в някои ресторанти, специални вечери и ястия, някои напитки и други удобства. Вземете хапка в един от 3-те ресторанта на курорта или останете вътре и се възползвайте от 24-часов рум-сървиз. Отпуснете се с освежаваща напитка от бара край басейна или един от 3-те бара/шезлонга. Безплатна закуска на шведска маса се сервира всеки ден от 7 сутринта до 10:30 часа. АтракцииРазстоянията се показват с точност до 0,1 миля и километър. Feridhoo Beach - 0,1 км / 0,1 мили Предпочитаното летище за W Maldives е Velana Intl. Летище (MLE) - 4,5 км / 2,8 мили Бизнес удобстваПрепоръчаните удобства включват бизнес център, безплатни вестници във фоайето и услуги за химическо чистене/пране.
ЦЕНИ
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 17.10.2025 | HB | 5400.00 € | 10800.00 € |
| 16.01.2026 | HB | 7482.00 € | 14964.00 € |
| 13.02.2026 | HB | 7648.00 € | 15296.00 € |
| 06.03.2026 | HB | 7482.00 € | 14964.00 € |
| 17.04.2026 | HB | 5680.00 € | 11360.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| 12.12.2025 | HB | 5755.00 € | 11510.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 17.10.2025 | AI | 6755.00 € | 13510.00 € |
| 16.01.2026 | AI | 8315.00 € | 16630.00 € |
| 06.03.2026 | AI | 8070.00 € | 16140.00 € |
| 17.04.2026 | AI | 6480.00 € | 12960.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 21.11.2025 | AI | 7340.00 € | 14680.00 € |
| 12.12.2025 | AI | 7595.00 € | 15190.00 € |
| 13.02.2026 | AI | 9305.00 € | 18610.00 € |
Програма
ДЕН 1
Среща на летище София за полет до Мале през Истанбул.
ДЕН 2
Пристигане на летището в Мале и посрещане от представител на фирмата партньор на Малдивите. Трансфер до избрания хотел. Настаняване в избрания хотел. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 5
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 6
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 8
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 9
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището в Мале за полет до София с прекачване през Истанбул.
ДЕН 10
Пристигане на летище София.