Транспорт
Самолет СЕВЕРЕН КИПЪР - ЛЯТО 2026 С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ ВСЯКА НЕДЕЛЯ / 7 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 05.04.2026 - 25.10.202
Kaya Artemis Resort & Casino
цени от
1880.00 €
3676.96 лв.
8 дни /
7 нощувки
Дати на отпътуване
05.04.2026 г.,
12.04.2026 г.,
19.04.2026 г.,
26.04.2026 г.,
03.05.2026 г.,
10.05.2026 г.,
17.05.2026 г.,
24.05.2026 г.,
31.05.2026 г.,
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
05.07.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
26.07.2026 г.,
02.08.2026 г.,
09.08.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
04.10.2026 г.,
11.10.2026 г.,
18.10.2026 г.,
25.10.2026 г.
Изхранване
UAI
Изпрати запитване
Имате въпроси? Cвържете с нас
0879 990 698
Описание
Хотелска базаКомплексът от бунгала е изграден през 2007 година. Хотелската база предоставя 734 стаи. Гостите се посрещат във фоайето, разполагащо с рецепция. С асансьор се достига до повечето етажи. Към удобствата спадат гардероб, съхранение на багаж, сейф и гише за обмяна на валута. Чрез безжичен интернет в общите части (без допълнително заплащане) гостите имат постоянна връзка с глобалната мрежа. Комплексът разполага със следните заведения за хранене: ресторант, зала за закуска и бар. Магазини също са на разположение на гостите. На територията на комплекса има красива градина и детска площадка. Към допълнителните удобства на комплекса от бунгала спадат щанд за вестници и списания и кът за игра. Пристигналите с автомобил могат да ползват подземен гараж или паркинг. Към екстрите, които са на разположение на гостите, спадат многоезичен персонал, денонощна охрана, детегледачка, лекарски кабинет, обслужване по стаите, пералня и фризьорски салон. Предлага се трансфер. Желаещите да разгледат съседните околности ще оценят възможността за наемане на велосипеди.НастаняванеВ стаите има климатик, централно отопление и санитарен възел. Повечето стаи осигуряват изглед навън, благодарение на прилежащия балкон. Към предимствата на някои от помещенията за настаняване спада страничната гледка към морето. Застланите с мокет стаи разполагат с двойно легло. За най-малките посетители са налице бебешки кошарки. Освен това могат да се ползват сейф, минибар и писалище. Към стандартното оборудване принадлежи също машина за приготвяне на чай или кафе. Пълноценната почивка се гарантира от достъп до интернет, телефон, телевизор, радио и безжичен интернет. Комфортът в стаите се допълва от домашни пантофи. Могат да се резервират стаи, подходящи за хора с двигателни проблеми. Санитарните възли са оборудвани с душ и вана. Сешоар и козметично огледало са предвидени за ежедневно ползване. За по-голям комфорт в санитарните възли се осигуряват козметични продукти. Хотелската база предлага фамилна стая и стаи за непушачи.Спорт/забавленияПрез горещите дни от годината гостите могат да се освежат в изградените за тази цел външен и вътрешен басейн. За удоволствието на малки и големи е достъпна водна пързалка. На разположение са също лятна тераса, шезлонги и чадъри. За пълното релаксиране допринася масажна вана, намираща се в зоната на басейна. В бара край басейна се предлагат разхладителни напитки. За всички, които искат да заложат на движението и активната почивка, се предлагат велосипеди под наем, тенис на корт и игрище за плажен волейбол. Могат да се упражняват различни видове водни спортове, сред които гмуркане с шнорхел и аква-фитнес, както и каране на водни ски, джет, каране на водно колело, банан, плаване с кану и катамаран срещу заплащане. На разположение на почиващите в комплекса е богат избор от спортни дейности на закрито, като фитнес-студио, тенис на маса, билярд, дартс, боулинг, гимнастика и аеробика. В зоната за отдих се предлагат различни възможности за релакс, сред които СПА, хамам, козметичен салон, хидротерапия и солариум, както и сауна, парна баня и масажни процедури срещу заплащане. Още възможности за забавления се осигуряват чрез музика на живо, дискотека, мини-клуб, детска дискотека и казино. Copyright GIATA 2004 - 2023. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 128106ХраненеМоже да се резервира пълен пансион. Предлагат се закуска, обяд и вечеря. Комплексът предлага безалкохолни напитки и алкохол.Кредитни картиВ комплекса от бунгала се приемат следните кредитни карти: Visa и MasterCard.
ЦЕНИ
| Дата | База | 1 възр |
| 05.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 12.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 19.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 26.04.2026 | UAI | 1826.00 € / 3571.35 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 2118.00 € / 4142.45 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 05.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 12.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 19.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 26.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 02.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 09.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 16.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 2102.00 € / 4111.15 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 25.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| Дата | База | 1 възр |
| 05.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 12.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 19.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 26.04.2026 | UAI | 1826.00 € / 3571.35 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 2118.00 € / 4142.45 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 05.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 12.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 19.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 26.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 02.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 09.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 16.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 2102.00 € / 4111.15 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 25.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| Дата | База | 1 възр |
| 05.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 12.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 19.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 26.04.2026 | UAI | 1826.00 € / 3571.35 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 2118.00 € / 4142.45 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 05.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 12.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 19.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 26.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 02.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 09.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 16.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 2102.00 € / 4111.15 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 25.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| Дата | База | 1 възр |
| 05.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 12.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 19.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 26.04.2026 | UAI | 1826.00 € / 3571.35 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 2118.00 € / 4142.45 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 05.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 12.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 19.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 26.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 02.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 09.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 16.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 2102.00 € / 4111.15 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 25.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| Дата | База | 1 възр |
| 05.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 12.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 19.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 26.04.2026 | UAI | 1826.00 € / 3571.35 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 2118.00 € / 4142.45 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 05.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 12.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 19.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 26.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 02.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 09.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 16.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 2102.00 € / 4111.15 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 25.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| Дата | База | 1 възр |
| 05.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 12.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 19.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 26.04.2026 | UAI | 1826.00 € / 3571.35 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 2118.00 € / 4142.45 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 05.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 12.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 19.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 26.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 02.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 09.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 16.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 2102.00 € / 4111.15 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 25.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| Дата | База | 1 възр |
| 05.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 12.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 19.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 26.04.2026 | UAI | 1826.00 € / 3571.35 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 2118.00 € / 4142.45 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 05.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 12.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 19.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 26.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 02.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 09.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 16.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 2102.00 € / 4111.15 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 25.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| Дата | База | 1 възр |
| 05.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 12.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 19.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 26.04.2026 | UAI | 1826.00 € / 3571.35 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 2118.00 € / 4142.45 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 05.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 12.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 19.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 26.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 02.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 09.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 16.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 2102.00 € / 4111.15 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 25.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| Дата | База | 1 възр |
| 05.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 12.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 19.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 26.04.2026 | UAI | 1826.00 € / 3571.35 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 2118.00 € / 4142.45 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 05.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 12.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 19.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 26.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 02.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 09.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 16.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 2102.00 € / 4111.15 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 25.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| Дата | База | 1 възр |
| 05.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 12.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 19.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 26.04.2026 | UAI | 1826.00 € / 3571.35 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 2118.00 € / 4142.45 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 05.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 12.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 19.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 26.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 02.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 09.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 16.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 2102.00 € / 4111.15 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 25.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| Дата | База | 1 възр |
| 05.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 12.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 19.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 26.04.2026 | UAI | 1826.00 € / 3571.35 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 2118.00 € / 4142.45 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 05.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 12.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 19.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 26.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 02.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 09.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 16.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 2102.00 € / 4111.15 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| 25.10.2026 | UAI | 1880.00 € / 3676.96 лв. |
| Дата | База | 1 възр |
| 05.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 12.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 19.04.2026 | UAI | 1744.00 € / 3410.97 лв. |
| 26.04.2026 | UAI | 1826.00 € / 3571.35 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 2092.00 € / 4091.60 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 2118.00 € / 4142.45 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 05.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 12.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 19.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 26.07.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 02.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 09.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 16.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
