СЕВЕРЕН КИПЪР - ЛЯТО 2026 С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ ВСЯКА НЕДЕЛЯ / 7 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 05.04.2026 - 25.10.202

Salamis Bay Conti Resort Hotel & Casino

Транспорт
Самолет
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
05.04.2026 г.,   12.04.2026 г.,   19.04.2026 г.,   26.04.2026 г.,   03.05.2026 г.,   10.05.2026 г.,   17.05.2026 г.,   24.05.2026 г.,   31.05.2026 г.,   07.06.2026 г.,   14.06.2026 г.,   21.06.2026 г.,   28.06.2026 г.,   05.07.2026 г.,   12.07.2026 г.,   19.07.2026 г.,   26.07.2026 г.,   02.08.2026 г.,   09.08.2026 г.,   16.08.2026 г.,   23.08.2026 г.,   30.08.2026 г.,   06.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   27.09.2026 г.,   04.10.2026 г.,   11.10.2026 г.,   18.10.2026 г.,   25.10.2026 г.
Изхранване
UAI
Изпрати запитване
Имате въпроси? Cвържете с нас 0879 990 698
Описание
Хотелска базаХотелът е изграден през 1974 година. Хотелът предлага на почиващите общо 664 стаи. Гостите се посрещат във фоайето, разполагащо с рецепция. С асансьор се достига до повечето етажи. Гостите на хотелската база получават за добре дошли безплатна напитка. Към удобствата спадат съхранение на багаж, сейф и банкомат. Безжичният интернет в общите части (без допълнително заплащане) позволява на почиващите постоянна връзка с глобалната мрежа. Хотелът разполага с редица удобства за хора с двигателни проблеми. Предлага се избор от различни заведения за хранене, като ресторант, кафене, бар и бар на плажа. Супермаркетът, както и други магазини, предлагат удоволствие при пазаруване. За малчуганите е достъпна детска площадка. Към допълнителните удобства на хотела се числи кът за игра. Пристигналите с автомобил могат да ползват паркинга на хотелската база (без допълнително заплащане). Към екстрите, които са на разположение на гостите, спадат многоезичен персонал, детска градина, отдаване на коли под наем, лекарски кабинет, обслужване по стаите, пералня и фризьорски салон. Презентации, лекции или срещи могат да се проведат във всяка една от 8-те конферентни зали.НастаняванеОсвен това могат да се ползват сейф и минибар. Телефон, телевизор и безжичен интернет гарантират комфортния престой на гостите. Гостите могат да открият освен това пантофи в помещенията за настаняване. Могат да се резервират стаи, подходящи за хора с двигателни проблеми. В санитарните възли ежедневно са на разположение сешоар и халати за баня. Хотелът предлага стаи за непушачи и стая за пушачи.Спорт/забавленияНа разположение на почиващите са няколко плувни басейна. От тях 2 са покрити, 2 са външни, като е наличен и детски. За удоволствието на малки и големи е достъпна водна пързалка. Шезлонги и чадъри гарантират на гостите отмора и релакс. За пълното релаксиране допринася масажна вана, намираща се в зоната на басейна. Предвиден е и бар до басейна. Спортно разнообразие осигуряват предлаганите в хотела тенис на корт, игрище за плажен волейбол, баскетбол и стрелба с лък. Хотелската база предлага възможности за практикуване на различни водни спортове, сред които водна аеробика, както и джет и банан срещу заплащане на определена такса. За активните гости са предоставени условия за спортуване на закрито, включващи фитнес-студио, тенис на маса, дартс и аеробика. В зоната за отдих се предлагат различни възможности за релакс, сред които сауна, парна баня и хамам, както и козметичен салон и масажни процедури срещу заплащане. Още възможности за забавления се осигуряват чрез музика на живо, дискотека, мини-клуб, детска дискотека и казино. Copyright GIATA 2004 - 2023. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 128106ХраненеМоже да се резервира специална оферта ол инклузив. Предлагат се закуска, обяд и вечеря. Хотелът предлага леки закуски. Хотелът предлага безалкохолни напитки и алкохол.

ЦЕНИ
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
05.04.2026 UAI 3256.00 € / 6368.18 лв. 3866.00 € / 7561.24 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 2256.00 € / 4412.35 лв. 2866.00 € / 5605.41 лв. 3736.00 € / 7306.98 лв.
12.04.2026 UAI 3256.00 € / 6368.18 лв. 3866.00 € / 7561.24 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 2256.00 € / 4412.35 лв. 2866.00 € / 5605.41 лв. 3736.00 € / 7306.98 лв.
19.04.2026 UAI 3256.00 € / 6368.18 лв. 3866.00 € / 7561.24 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 2256.00 € / 4412.35 лв. 2866.00 € / 5605.41 лв. 3736.00 € / 7306.98 лв.
26.04.2026 UAI 3280.00 € / 6415.12 лв. 3890.00 € / 7608.18 лв. 1137.00 € / 2223.78 лв. 2274.00 € / 4447.56 лв. 2884.00 € / 5640.61 лв. 3760.00 € / 7353.92 лв.
03.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
10.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
17.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
24.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
31.05.2026 UAI 3550.00 € / 6943.20 лв. 4160.00 € / 8136.25 лв. 1235.00 € / 2415.45 лв. 2470.00 € / 4830.90 лв. 3080.00 € / 6023.96 лв. 4010.00 € / 7842.88 лв.
07.06.2026 UAI 3582.00 € / 7005.78 лв. 4196.00 € / 8206.66 лв. 1247.00 € / 2438.92 лв. 2494.00 € / 4877.84 лв. 3110.00 € / 6082.63 лв. 4040.00 € / 7901.55 лв.
14.06.2026 UAI 3722.00 € / 7279.60 лв. 4340.00 € / 8488.30 лв. 1298.00 € / 2538.67 лв. 2596.00 € / 5077.33 лв. 3210.00 € / 6278.21 лв. 4220.00 € / 8253.60 лв.
21.06.2026 UAI 3746.00 € / 7326.54 лв. 4356.00 € / 8519.60 лв. 1307.00 € / 2556.27 лв. 2614.00 € / 5112.54 лв. 3224.00 € / 6305.60 лв. 4184.00 € / 8183.19 лв.
28.06.2026 UAI 3914.00 € / 7655.12 лв. 4524.00 € / 8848.17 лв. 1368.00 € / 2675.58 лв. 2736.00 € / 5351.15 лв. 3350.00 € / 6552.03 лв. 4340.00 € / 8488.30 лв.
05.07.2026 UAI 4044.00 € / 7909.38 лв. 4654.00 € / 9102.43 лв. 1415.00 € / 2767.50 лв. 2830.00 € / 5535.00 лв. 3440.00 € / 6728.06 лв. 4452.00 € / 8707.36 лв.
12.07.2026 UAI 4044.00 € / 7909.38 лв. 4654.00 € / 9102.43 лв. 1415.00 € / 2767.50 лв. 2830.00 € / 5535.00 лв. 3440.00 € / 6728.06 лв. 4452.00 € / 8707.36 лв.
19.07.2026 UAI 4044.00 € / 7909.38 лв. 4654.00 € / 9102.43 лв. 1415.00 € / 2767.50 лв. 2830.00 € / 5535.00 лв. 3440.00 € / 6728.06 лв. 4452.00 € / 8707.36 лв.
26.07.2026 UAI 4060.00 € / 7940.67 лв. 4670.00 € / 9133.73 лв. 1420.00 € / 2777.28 лв. 2840.00 € / 5554.56 лв. 3450.00 € / 6747.61 лв. 4470.00 € / 8742.56 лв.
02.08.2026 UAI 4126.00 € / 8069.75 лв. 4736.00 € / 9262.81 лв. 1443.00 € / 2822.26 лв. 2886.00 € / 5644.53 лв. 3496.00 € / 6837.58 лв. 4530.00 € / 8859.91 лв.
09.08.2026 UAI 4126.00 € / 8069.75 лв. 4736.00 € / 9262.81 лв. 1443.00 € / 2822.26 лв. 2886.00 € / 5644.53 лв. 3496.00 € / 6837.58 лв. 4530.00 € / 8859.91 лв.
16.08.2026 UAI 4126.00 € / 8069.75 лв. 4736.00 € / 9262.81 лв. 1443.00 € / 2822.26 лв. 2886.00 € / 5644.53 лв. 3496.00 € / 6837.58 лв. 4530.00 € / 8859.91 лв.
23.08.2026 UAI 4126.00 € / 8069.75 лв. 4736.00 € / 9262.81 лв. 1443.00 € / 2822.26 лв. 2886.00 € / 5644.53 лв. 3496.00 € / 6837.58 лв. 4530.00 € / 8859.91 лв.
30.08.2026 UAI 3888.00 € / 7604.27 лв. 4498.00 € / 8797.32 лв. 1358.00 € / 2656.02 лв. 2716.00 € / 5312.03 лв. 3326.00 € / 6505.09 лв. 4310.00 € / 8429.63 лв.
06.09.2026 UAI 3796.00 € / 7424.33 лв. 4406.00 € / 8617.39 лв. 1324.00 € / 2589.52 лв. 2648.00 € / 5179.04 лв. 3258.00 € / 6372.09 лв. 4268.00 € / 8347.48 лв.
13.09.2026 UAI 3612.00 € / 7064.46 лв. 4226.00 € / 8265.34 лв. 1258.00 € / 2460.43 лв. 2516.00 € / 4920.87 лв. 3126.00 € / 6113.92 лв. 4060.00 € / 7940.67 лв.
20.09.2026 UAI 3584.00 € / 7009.69 лв. 4196.00 € / 8206.66 лв. 1248.00 € / 2440.88 лв. 2496.00 € / 4881.75 лв. 3106.00 € / 6074.81 лв. 4036.00 € / 7893.73 лв.
27.09.2026 UAI 3480.00 € / 6806.29 лв. 4090.00 € / 7999.34 лв. 1210.00 € / 2366.55 лв. 2420.00 € / 4733.11 лв. 3030.00 € / 5926.16 лв. 3940.00 € / 7705.97 лв.
04.10.2026 UAI 3340.00 € / 6532.47 лв. 3950.00 € / 7725.53 лв. 1158.00 € / 2264.85 лв. 2316.00 € / 4529.70 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3540.00 € / 6923.64 лв.
11.10.2026 UAI 3340.00 € / 6532.47 лв. 3950.00 € / 7725.53 лв. 1158.00 € / 2264.85 лв. 2316.00 € / 4529.70 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3540.00 € / 6923.64 лв.
18.10.2026 UAI 3340.00 € / 6532.47 лв. 3950.00 € / 7725.53 лв. 1158.00 € / 2264.85 лв. 2316.00 € / 4529.70 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3540.00 € / 6923.64 лв.
25.10.2026 UAI 3340.00 € / 6532.47 лв. 3950.00 € / 7725.53 лв. 1158.00 € / 2264.85 лв. 2316.00 € / 4529.70 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3540.00 € / 6923.64 лв.
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
05.04.2026 UAI 3256.00 € / 6368.18 лв. 3866.00 € / 7561.24 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 2256.00 € / 4412.35 лв. 2866.00 € / 5605.41 лв. 3736.00 € / 7306.98 лв.
12.04.2026 UAI 3256.00 € / 6368.18 лв. 3866.00 € / 7561.24 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 2256.00 € / 4412.35 лв. 2866.00 € / 5605.41 лв. 3736.00 € / 7306.98 лв.
19.04.2026 UAI 3256.00 € / 6368.18 лв. 3866.00 € / 7561.24 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 2256.00 € / 4412.35 лв. 2866.00 € / 5605.41 лв. 3736.00 € / 7306.98 лв.
26.04.2026 UAI 3280.00 € / 6415.12 лв. 3890.00 € / 7608.18 лв. 1137.00 € / 2223.78 лв. 2274.00 € / 4447.56 лв. 2884.00 € / 5640.61 лв. 3760.00 € / 7353.92 лв.
03.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
10.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
17.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
24.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
31.05.2026 UAI 3550.00 € / 6943.20 лв. 4160.00 € / 8136.25 лв. 1235.00 € / 2415.45 лв. 2470.00 € / 4830.90 лв. 3080.00 € / 6023.96 лв. 4010.00 € / 7842.88 лв.
07.06.2026 UAI 3582.00 € / 7005.78 лв. 4196.00 € / 8206.66 лв. 1247.00 € / 2438.92 лв. 2494.00 € / 4877.84 лв. 3110.00 € / 6082.63 лв. 4040.00 € / 7901.55 лв.
14.06.2026 UAI 3722.00 € / 7279.60 лв. 4340.00 € / 8488.30 лв. 1298.00 € / 2538.67 лв. 2596.00 € / 5077.33 лв. 3210.00 € / 6278.21 лв. 4220.00 € / 8253.60 лв.
21.06.2026 UAI 3746.00 € / 7326.54 лв. 4356.00 € / 8519.60 лв. 1307.00 € / 2556.27 лв. 2614.00 € / 5112.54 лв. 3224.00 € / 6305.60 лв. 4184.00 € / 8183.19 лв.
28.06.2026 UAI 3914.00 € / 7655.12 лв. 4524.00 € / 8848.17 лв. 1368.00 € / 2675.58 лв. 2736.00 € / 5351.15 лв. 3350.00 € / 6552.03 лв. 4340.00 € / 8488.30 лв.
05.07.2026 UAI 4044.00 € / 7909.38 лв. 4654.00 € / 9102.43 лв. 1415.00 € / 2767.50 лв. 2830.00 € / 5535.00 лв. 3440.00 € / 6728.06 лв. 4452.00 € / 8707.36 лв.
12.07.2026 UAI 4044.00 € / 7909.38 лв. 4654.00 € / 9102.43 лв. 1415.00 € / 2767.50 лв. 2830.00 € / 5535.00 лв. 3440.00 € / 6728.06 лв. 4452.00 € / 8707.36 лв.
19.07.2026 UAI 4044.00 € / 7909.38 лв. 4654.00 € / 9102.43 лв. 1415.00 € / 2767.50 лв. 2830.00 € / 5535.00 лв. 3440.00 € / 6728.06 лв. 4452.00 € / 8707.36 лв.
26.07.2026 UAI 4060.00 € / 7940.67 лв. 4670.00 € / 9133.73 лв. 1420.00 € / 2777.28 лв. 2840.00 € / 5554.56 лв. 3450.00 € / 6747.61 лв. 4470.00 € / 8742.56 лв.
02.08.2026 UAI 4126.00 € / 8069.75 лв. 4736.00 € / 9262.81 лв. 1443.00 € / 2822.26 лв. 2886.00 € / 5644.53 лв. 3496.00 € / 6837.58 лв. 4530.00 € / 8859.91 лв.
09.08.2026 UAI 4126.00 € / 8069.75 лв. 4736.00 € / 9262.81 лв. 1443.00 € / 2822.26 лв. 2886.00 € / 5644.53 лв. 3496.00 € / 6837.58 лв. 4530.00 € / 8859.91 лв.
16.08.2026 UAI 4126.00 € / 8069.75 лв. 4736.00 € / 9262.81 лв. 1443.00 € / 2822.26 лв. 2886.00 € / 5644.53 лв. 3496.00 € / 6837.58 лв. 4530.00 € / 8859.91 лв.
23.08.2026 UAI 4126.00 € / 8069.75 лв. 4736.00 € / 9262.81 лв. 1443.00 € / 2822.26 лв. 2886.00 € / 5644.53 лв. 3496.00 € / 6837.58 лв. 4530.00 € / 8859.91 лв.
30.08.2026 UAI 3888.00 € / 7604.27 лв. 4498.00 € / 8797.32 лв. 1358.00 € / 2656.02 лв. 2716.00 € / 5312.03 лв. 3326.00 € / 6505.09 лв. 4310.00 € / 8429.63 лв.
06.09.2026 UAI 3796.00 € / 7424.33 лв. 4406.00 € / 8617.39 лв. 1324.00 € / 2589.52 лв. 2648.00 € / 5179.04 лв. 3258.00 € / 6372.09 лв. 4268.00 € / 8347.48 лв.
13.09.2026 UAI 3612.00 € / 7064.46 лв. 4226.00 € / 8265.34 лв. 1258.00 € / 2460.43 лв. 2516.00 € / 4920.87 лв. 3126.00 € / 6113.92 лв. 4060.00 € / 7940.67 лв.
20.09.2026 UAI 3584.00 € / 7009.69 лв. 4196.00 € / 8206.66 лв. 1248.00 € / 2440.88 лв. 2496.00 € / 4881.75 лв. 3106.00 € / 6074.81 лв. 4036.00 € / 7893.73 лв.
27.09.2026 UAI 3480.00 € / 6806.29 лв. 4090.00 € / 7999.34 лв. 1210.00 € / 2366.55 лв. 2420.00 € / 4733.11 лв. 3030.00 € / 5926.16 лв. 3940.00 € / 7705.97 лв.
04.10.2026 UAI 3340.00 € / 6532.47 лв. 3950.00 € / 7725.53 лв. 1158.00 € / 2264.85 лв. 2316.00 € / 4529.70 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3540.00 € / 6923.64 лв.
11.10.2026 UAI 3340.00 € / 6532.47 лв. 3950.00 € / 7725.53 лв. 1158.00 € / 2264.85 лв. 2316.00 € / 4529.70 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3540.00 € / 6923.64 лв.
18.10.2026 UAI 3340.00 € / 6532.47 лв. 3950.00 € / 7725.53 лв. 1158.00 € / 2264.85 лв. 2316.00 € / 4529.70 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3540.00 € / 6923.64 лв.
25.10.2026 UAI 3340.00 € / 6532.47 лв. 3950.00 € / 7725.53 лв. 1158.00 € / 2264.85 лв. 2316.00 € / 4529.70 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3540.00 € / 6923.64 лв.
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
05.04.2026 UAI 3256.00 € / 6368.18 лв. 3866.00 € / 7561.24 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 2256.00 € / 4412.35 лв. 2866.00 € / 5605.41 лв. 3736.00 € / 7306.98 лв.
12.04.2026 UAI 3256.00 € / 6368.18 лв. 3866.00 € / 7561.24 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 2256.00 € / 4412.35 лв. 2866.00 € / 5605.41 лв. 3736.00 € / 7306.98 лв.
19.04.2026 UAI 3256.00 € / 6368.18 лв. 3866.00 € / 7561.24 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 2256.00 € / 4412.35 лв. 2866.00 € / 5605.41 лв. 3736.00 € / 7306.98 лв.
26.04.2026 UAI 3280.00 € / 6415.12 лв. 3890.00 € / 7608.18 лв. 1137.00 € / 2223.78 лв. 2274.00 € / 4447.56 лв. 2884.00 € / 5640.61 лв. 3760.00 € / 7353.92 лв.
03.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
10.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
17.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
24.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
31.05.2026 UAI 3550.00 € / 6943.20 лв. 4160.00 € / 8136.25 лв. 1235.00 € / 2415.45 лв. 2470.00 € / 4830.90 лв. 3080.00 € / 6023.96 лв. 4010.00 € / 7842.88 лв.
07.06.2026 UAI 3582.00 € / 7005.78 лв. 4196.00 € / 8206.66 лв. 1247.00 € / 2438.92 лв. 2494.00 € / 4877.84 лв. 3110.00 € / 6082.63 лв. 4040.00 € / 7901.55 лв.
14.06.2026 UAI 3722.00 € / 7279.60 лв. 4340.00 € / 8488.30 лв. 1298.00 € / 2538.67 лв. 2596.00 € / 5077.33 лв. 3210.00 € / 6278.21 лв. 4220.00 € / 8253.60 лв.
21.06.2026 UAI 3746.00 € / 7326.54 лв. 4356.00 € / 8519.60 лв. 1307.00 € / 2556.27 лв. 2614.00 € / 5112.54 лв. 3224.00 € / 6305.60 лв. 4184.00 € / 8183.19 лв.
28.06.2026 UAI 3914.00 € / 7655.12 лв. 4524.00 € / 8848.17 лв. 1368.00 € / 2675.58 лв. 2736.00 € / 5351.15 лв. 3350.00 € / 6552.03 лв. 4340.00 € / 8488.30 лв.
05.07.2026 UAI 4044.00 € / 7909.38 лв. 4654.00 € / 9102.43 лв. 1415.00 € / 2767.50 лв. 2830.00 € / 5535.00 лв. 3440.00 € / 6728.06 лв. 4452.00 € / 8707.36 лв.
12.07.2026 UAI 4044.00 € / 7909.38 лв. 4654.00 € / 9102.43 лв. 1415.00 € / 2767.50 лв. 2830.00 € / 5535.00 лв. 3440.00 € / 6728.06 лв. 4452.00 € / 8707.36 лв.
19.07.2026 UAI 4044.00 € / 7909.38 лв. 4654.00 € / 9102.43 лв. 1415.00 € / 2767.50 лв. 2830.00 € / 5535.00 лв. 3440.00 € / 6728.06 лв. 4452.00 € / 8707.36 лв.
26.07.2026 UAI 4060.00 € / 7940.67 лв. 4670.00 € / 9133.73 лв. 1420.00 € / 2777.28 лв. 2840.00 € / 5554.56 лв. 3450.00 € / 6747.61 лв. 4470.00 € / 8742.56 лв.
02.08.2026 UAI 4126.00 € / 8069.75 лв. 4736.00 € / 9262.81 лв. 1443.00 € / 2822.26 лв. 2886.00 € / 5644.53 лв. 3496.00 € / 6837.58 лв. 4530.00 € / 8859.91 лв.
09.08.2026 UAI 4126.00 € / 8069.75 лв. 4736.00 € / 9262.81 лв. 1443.00 € / 2822.26 лв. 2886.00 € / 5644.53 лв. 3496.00 € / 6837.58 лв. 4530.00 € / 8859.91 лв.
16.08.2026 UAI 4126.00 € / 8069.75 лв. 4736.00 € / 9262.81 лв. 1443.00 € / 2822.26 лв. 2886.00 € / 5644.53 лв. 3496.00 € / 6837.58 лв. 4530.00 € / 8859.91 лв.
23.08.2026 UAI 4126.00 € / 8069.75 лв. 4736.00 € / 9262.81 лв. 1443.00 € / 2822.26 лв. 2886.00 € / 5644.53 лв. 3496.00 € / 6837.58 лв. 4530.00 € / 8859.91 лв.
30.08.2026 UAI 3888.00 € / 7604.27 лв. 4498.00 € / 8797.32 лв. 1358.00 € / 2656.02 лв. 2716.00 € / 5312.03 лв. 3326.00 € / 6505.09 лв. 4310.00 € / 8429.63 лв.
06.09.2026 UAI 3796.00 € / 7424.33 лв. 4406.00 € / 8617.39 лв. 1324.00 € / 2589.52 лв. 2648.00 € / 5179.04 лв. 3258.00 € / 6372.09 лв. 4268.00 € / 8347.48 лв.
13.09.2026 UAI 3612.00 € / 7064.46 лв. 4226.00 € / 8265.34 лв. 1258.00 € / 2460.43 лв. 2516.00 € / 4920.87 лв. 3126.00 € / 6113.92 лв. 4060.00 € / 7940.67 лв.
20.09.2026 UAI 3584.00 € / 7009.69 лв. 4196.00 € / 8206.66 лв. 1248.00 € / 2440.88 лв. 2496.00 € / 4881.75 лв. 3106.00 € / 6074.81 лв. 4036.00 € / 7893.73 лв.
27.09.2026 UAI 3480.00 € / 6806.29 лв. 4090.00 € / 7999.34 лв. 1210.00 € / 2366.55 лв. 2420.00 € / 4733.11 лв. 3030.00 € / 5926.16 лв. 3940.00 € / 7705.97 лв.
04.10.2026 UAI 3340.00 € / 6532.47 лв. 3950.00 € / 7725.53 лв. 1158.00 € / 2264.85 лв. 2316.00 € / 4529.70 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3540.00 € / 6923.64 лв.
11.10.2026 UAI 3340.00 € / 6532.47 лв. 3950.00 € / 7725.53 лв. 1158.00 € / 2264.85 лв. 2316.00 € / 4529.70 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3540.00 € / 6923.64 лв.
18.10.2026 UAI 3340.00 € / 6532.47 лв. 3950.00 € / 7725.53 лв. 1158.00 € / 2264.85 лв. 2316.00 € / 4529.70 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3540.00 € / 6923.64 лв.
25.10.2026 UAI 3340.00 € / 6532.47 лв. 3950.00 € / 7725.53 лв. 1158.00 € / 2264.85 лв. 2316.00 € / 4529.70 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3540.00 € / 6923.64 лв.
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
05.04.2026 UAI 3256.00 € / 6368.18 лв. 3866.00 € / 7561.24 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 2256.00 € / 4412.35 лв. 2866.00 € / 5605.41 лв. 3736.00 € / 7306.98 лв.
12.04.2026 UAI 3256.00 € / 6368.18 лв. 3866.00 € / 7561.24 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 2256.00 € / 4412.35 лв. 2866.00 € / 5605.41 лв. 3736.00 € / 7306.98 лв.
19.04.2026 UAI 3256.00 € / 6368.18 лв. 3866.00 € / 7561.24 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 2256.00 € / 4412.35 лв. 2866.00 € / 5605.41 лв. 3736.00 € / 7306.98 лв.
26.04.2026 UAI 3280.00 € / 6415.12 лв. 3890.00 € / 7608.18 лв. 1137.00 € / 2223.78 лв. 2274.00 € / 4447.56 лв. 2884.00 € / 5640.61 лв. 3760.00 € / 7353.92 лв.
03.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
10.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
17.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
24.05.2026 UAI 3342.00 € / 6536.38 лв. 3952.00 € / 7729.44 лв. 1160.00 € / 2268.76 лв. 2320.00 € / 4537.53 лв. 2930.00 € / 5730.58 лв. 3816.00 € / 7463.45 лв.
31.05.2026 UAI 3550.00 € / 6943.20 лв. 4160.00 € / 8136.25 лв. 1235.00 € / 2415.45 лв. 2470.00 € / 4830.90 лв. 3080.00 € / 6023.96 лв. 4010.00 € / 7842.88 лв.
07.06.2026 UAI 3582.00 € / 7005.78 лв. 4196.00 € / 8206.66 лв. 1247.00 € / 2438.92 лв. 2494.00 € / 4877.84 лв. 3110.00 € / 6082.63 лв. 4040.00 € / 7901.55 лв.
14.06.2026 UAI 3722.00 € / 7279.60 лв. 4340.00 € / 8488.30 лв. 1298.00 € / 2538.67 лв. 2596.00 € / 5077.33 лв. 3210.00 € / 6278.21 лв. 4220.00 € / 8253.60 лв.
21.06.2026 UAI 3746.00 € / 7326.54 лв. 4356.00 € / 8519.60 лв. 1307.00 € / 2556.27 лв. 2614.00 € / 5112.54 лв. 3224.00 € / 6305.60 лв. 4184.00 € / 8183.19 лв.
28.06.2026 UAI 3914.00 € / 7655.12 лв. 4524.00 € / 8848.17 лв. 1368.00 € / 2675.58 лв. 2736.00 € / 5351.15 лв. 3350.00 € / 6552.03 лв. 4340.00 € / 8488.30 лв.
