Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!

Porto Matina - закуски и вечери

Транспорт
Автобус
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
24.05.2026 г.,   31.05.2026 г.,   07.06.2026 г.,   14.06.2026 г.,   21.06.2026 г.,   28.06.2026 г.,   05.07.2026 г.,   12.07.2026 г.,   19.07.2026 г.,   26.07.2026 г.,   02.08.2026 г.,   09.08.2026 г.,   16.08.2026 г.,   23.08.2026 г.,   30.08.2026 г.,   06.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   27.09.2026 г.
Изхранване
HB
Изпрати запитване
Имате въпроси? Cвържете с нас 0879 990 698
Описание
Местоположение: намира се в селището Метаморфози на втория ръкав Ситония, на брега на морето.

В хотела: ресторант, който предлага местна кухня, бар, пейзажна градина, маса за тенис, детска площадка и безплатен частен паркинг.

В стаите: самостоятелен санитарен възел, баня с душ или вана, климатик, телевизор, хладилник, балкон/тераса и безплатен Wi-Fi достъп.

ЦЕНИ
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-6) Доп. легло 2-ро дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 2-ро дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
31.05.2026 HB 523.00 € / 1022.90 лв. 239.00 € / 467.44 лв. 239.00 € / 467.44 лв. 316.00 € / 618.04 лв. 316.00 € / 618.04 лв. 369.00 € / 721.70 лв. 369.00 € / 721.70 лв.
07.06.2026 HB 598.00 € / 1169.59 лв. 257.00 € / 502.65 лв. 257.00 € / 502.65 лв. 345.00 € / 674.76 лв. 345.00 € / 674.76 лв. 397.00 € / 776.46 лв. 397.00 € / 776.46 лв.
12.07.2026 HB 796.00 € / 1556.84 лв. 312.00 € / 610.22 лв. 312.00 € / 610.22 лв. 415.00 € / 811.67 лв. 415.00 € / 811.67 лв. 483.00 € / 944.67 лв. 483.00 € / 944.67 лв.
26.07.2026 HB 796.00 € / 1556.84 лв. 312.00 € / 610.22 лв. 312.00 € / 610.22 лв. 415.00 € / 811.67 лв. 415.00 € / 811.67 лв. 483.00 € / 944.67 лв. 483.00 € / 944.67 лв.
02.08.2026 HB 796.00 € / 1556.84 лв. 312.00 € / 610.22 лв. 312.00 € / 610.22 лв. 415.00 € / 811.67 лв. 415.00 € / 811.67 лв. 483.00 € / 944.67 лв. 483.00 € / 944.67 лв.
16.08.2026 HB 796.00 € / 1556.84 лв. 312.00 € / 610.22 лв. 312.00 € / 610.22 лв. 415.00 € / 811.67 лв. 415.00 € / 811.67 лв. 483.00 € / 944.67 лв. 483.00 € / 944.67 лв.
23.08.2026 HB 796.00 € / 1556.84 лв. 312.00 € / 610.22 лв. 312.00 € / 610.22 лв. 415.00 € / 811.67 лв. 415.00 € / 811.67 лв. 483.00 € / 944.67 лв. 483.00 € / 944.67 лв.
30.08.2026 HB 796.00 € / 1556.84 лв. 312.00 € / 610.22 лв. 312.00 € / 610.22 лв. 415.00 € / 811.67 лв. 415.00 € / 811.67 лв. 483.00 € / 944.67 лв. 483.00 € / 944.67 лв.
06.09.2026 HB 654.00 € / 1279.11 лв. 282.00 € / 551.54 лв. 282.00 € / 551.54 лв. 378.00 € / 739.30 лв. 378.00 € / 739.30 лв. 434.00 € / 848.83 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
13.09.2026 HB 654.00 € / 1279.11 лв. 282.00 € / 551.54 лв. 282.00 € / 551.54 лв. 378.00 € / 739.30 лв. 378.00 € / 739.30 лв. 434.00 € / 848.83 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
Дата База Единична стая
31.05.2026 HB 963.00 € / 1883.46 лв.
07.06.2026 HB 1110.00 € / 2170.97 лв.
12.07.2026 HB 1500.00 € / 2933.75 лв.
26.07.2026 HB 1500.00 € / 2933.75 лв.
02.08.2026 HB 1500.00 € / 2933.75 лв.
16.08.2026 HB 1500.00 € / 2933.75 лв.
23.08.2026 HB 1500.00 € / 2933.75 лв.
30.08.2026 HB 1500.00 € / 2933.75 лв.
06.09.2026 HB 1215.00 € / 2376.33 лв.
13.09.2026 HB 1215.00 € / 2376.33 лв.
Програма
ДЕН 1
Отпътуване от София в 6.00 ч. от автогара „Сердика“, 6.30 ч. от Студена - бензиностанция "Shell/Mc Donald's", Дупница - 7.00 ч., Благоевград - 7.30 ч., Сандански - 8.30 ч. по маршрут ГКПП Кулата - Ситония - Касандра. Пристигане по обяд. Настаняване. Свободно време. Нощувка.

ДЕН 2
Свободен ден. Нощувка.

ДЕН 3
Свободен ден. Нощувка.

ДЕН 4
Свободен ден. Нощувка.

ДЕН 5
Свободен ден. Нощувка.

ДЕН 6
Свободен ден. Нощувка.

ДЕН 7
Свободен ден. Нощувка.

ДЕН 8
11:00 ч. - напускане на хотела. Отпътуване за България по обяд. Пристигане в София на автогара „Сердика“ вечерта.